DIN 608
• CABEZA AVELLANADA • CUELLO CUADRADO • PAVONADO • TUERCA HEXAGONAL • CALIDAD 10.9 •


Rosca d | M8 | M10 | M11 | M12 | M14 |
---|---|---|---|---|---|
dk | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 |
f | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
R | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 |
REF. | MEDIDA | ESTUCHE | EMBALAJE |
---|---|---|---|
5129500 | Tornillo DIN 608 12X50 10.9 | 50 | 500 |
5129550 | Tornillo DIN 608 12X55 10.9 | 50 | 500 |
5129600 | Tornillo DIN 608 12X60 10.9 | 50 | 400 |
5129650 | Tornillo DIN 608 12X65 10.9 | 50 | 400 |
5129700 | Tornillo DIN 608 12X70 10.9 | 50 | 400 |
5129800 | Tornillo DIN 608 12X80 10.9 | 50 | 400 |
5129900 | Tornillo DIN 608 12X90 10.9 | 50 | 400 |
